歡迎來到濟南阿爾瓦儀器有限公司!
產品分類
PRODUCT詳細介紹

| 工作方式 | 非主動式 | 主動式 | ||
| 項目類別 | 全自動脂肪測定儀 | 固液萃取儀 | 全自動脂肪測定儀 | 固液萃取儀 |
| 產品型號 | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
| 樣品量 | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
| 溶劑杯容積 | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
| 溫度范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ |
| 溶劑回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
| 重復性 | 相對誤差±1% | 相對誤差±1% | 相對誤差±0.8% | 相對誤差±0.8% |
| 提取時間縮短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
| 方案存儲量 | 1000個 | 1000個 | 1000個 | 1000個 |
| 結果存儲量 | 1000個 | 1000個 | 1000個 | 1000個 |
| 工作電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |


產品咨詢

微信公眾號

掃一掃,訪問手機端